Dimensiuni formate standard (ISO A)
Formatul A0 este definit ca formatul standard cu suprafata de 1 mp (suprafata necesara pentru calcularea greutatii diverselor tipuri de hartie).
Format | Dimensiuni planse (mm) | Dimensiuni planse (inch) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 33.13″ x 46.84″ |
A1 | 594 x 841 mm | 23.40″ x 33.13″ |
A2 | 420 x 594 mm | 16.54″ x 23.40″ |
A3 | 297 x 420 mm | 11.70″ x 16.54″ |
A4 | 210 x 297 mm | 8.27″ x 11.70″ |
A5 | 149 x 210 mm | 5.87″ x 8.27″ |
Fiecare dimensiune reprezinta jumatate din dimensiunea formatului mai mare. Astfel daca taiem o hartie A0 obtinem doua hartii A1. Daca taiem o hartie A1 obtinem doua hartii A2 si tot asa… Acest raport de 1 la 2 este important pentru micsorarea la scara utilizata in microfilme, scanari, copieri, multiplicari, arhivari ale documentelor.
Dimensiuni formate standard (ISO B)
Seria ISO B a fost creata pentru a satisface cerintele cand intre formatele de tip A exista diferente mari.
Format | Dimensiuni planse (mm) | Dimensiuni planse (inch) |
---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39.40″ x 55.71″ |
B1 | 707 x 1000 mm | 27.85″ x 39.40″ |
B2 | 500 x 707 mm | 19.70″ x 27.85″ |
B3 | 354 x 500 mm | 13.94″ x 19.70″ |
B4 | 250 x 354 mm | 9.85″ x 13.94″ |
B5 | 177 x 250 mm | 6.97″ x 9.85″ |
Dimensiuni formate standard non-metrice
Format | Dimensiuni planse (mm) | Dimensiuni planse (inch) |
---|---|---|
Sistem folosit in inginerie (US) | ||
ANSI A | 215.9 x 279.4 mm | 8.5″ x 11″ |
ANSI B | 279.4 x 431.8 mm | 11″ x 17″ |
ANSI C | 431.8 x 558.8 mm | 17″ x 22″ |
ANSI D | 558.8 x 863.6 mm | 22″ x 34″ |
ANSI E | 863.6 x 1117.6 mm | 34″ x 44″ |
Sistem folosit in arhitectura (US) | ||
ARCH A | 228.6 x 304.8 mm | 9″ X 12″ |
ARCH B | 304.8 x 457.2 mm | 12″ X 18″ |
ARCH C | 457.2 x 609.6 mm | 18″ X 24″ |
ARCH D | 609.6 x 914.4 mm | 24″ X 36″ |
ARCH E | 914.4 x 1219.2 mm | 36″ X 48″ |
Formate standard sistem american | ||
Letter | 215.9 x 279.4 mm | 8.5″ x 11″ |
Legal | 215.9 x 355.6 mm | 8.5″ x 14″ |
US Government | 203.2 x 279.4 mm | 8″ x 11″ |
Statement | 139.7 x 215.9 mm | 5.5″ x 8.5″ |
Executive | 184.2 x 266.7 mm | 7.25″ x 10.5″ |
Folio | 215.9 x 330.2 mm | 8.5″ x 13″ |
Quarto | 215.0 x 275.0 mm | 8.4″ x 10.8″ |
Tabloid | 279.4 x 431.8 mm | 11″ x 17″ |
Ledger | 279.4 x 431.8 | 11″ x 17″ |
Comenteaza
You must be logged in to post a comment.