Dimensiuni formate standard (ISO A)

Formatul A0 este definit ca formatul standard cu suprafata de 1 mp (suprafata necesara pentru calcularea greutatii diverselor tipuri de hartie).
FormatDimensiuni planse (mm)Dimensiuni planse (inch)
A0841 x 1189 mm33.13″ x 46.84″
A1594 x 841 mm23.40″ x 33.13″
A2420 x 594 mm16.54″ x 23.40″
A3297 x 420 mm11.70″ x 16.54″
A4210 x 297 mm8.27″ x 11.70″
A5149 x 210 mm5.87″ x 8.27″
Fiecare dimensiune reprezinta jumatate din dimensiunea formatului mai mare. Astfel daca taiem o hartie A0 obtinem doua hartii A1. Daca taiem o hartie A1 obtinem doua hartii A2 si tot asa… Acest raport de 1 la 2 este important pentru micsorarea la scara utilizata in microfilme, scanari, copieri, multiplicari, arhivari ale documentelor.

dimensiuni-format-mare

Dimensiuni formate standard (ISO B)

Seria ISO B a fost creata pentru a satisface cerintele cand intre formatele de tip A exista diferente mari.

FormatDimensiuni planse (mm)Dimensiuni planse (inch)
B01000 x 1414 mm39.40″ x 55.71″
B1707 x 1000 mm27.85″ x 39.40″
B2500 x 707 mm19.70″ x 27.85″
B3354 x 500 mm13.94″ x 19.70″
B4250 x 354 mm9.85″ x 13.94″
B5177 x 250 mm6.97″ x 9.85″

Dimensiuni formate standard non-metrice

FormatDimensiuni planse (mm)Dimensiuni planse (inch)
Sistem folosit in inginerie (US)
ANSI A215.9 x 279.4 mm8.5″ x 11″
ANSI B279.4 x 431.8 mm11″ x 17″
ANSI C431.8 x 558.8 mm17″ x 22″
ANSI D558.8 x 863.6 mm22″ x 34″
ANSI E863.6 x 1117.6 mm34″ x 44″
Sistem folosit in arhitectura (US)
ARCH A228.6 x 304.8 mm9″ X 12″
ARCH B304.8 x 457.2 mm12″ X 18″
ARCH C457.2 x 609.6 mm18″ X 24″
ARCH D609.6 x 914.4 mm24″ X 36″
ARCH E914.4 x 1219.2 mm36″ X 48″
Formate standard sistem american
Letter215.9 x 279.4 mm8.5″ x 11″
Legal215.9 x 355.6 mm8.5″ x 14″
US Government203.2 x 279.4 mm8″ x 11″
Statement139.7 x 215.9 mm5.5″ x 8.5″
Executive184.2 x 266.7 mm7.25″ x 10.5″
Folio215.9 x 330.2 mm8.5″ x 13″
Quarto215.0 x 275.0 mm8.4″ x 10.8″
Tabloid279.4 x 431.8 mm11″ x 17″
Ledger279.4 x 431.811″ x 17″

dimensiuni format a dimensiuni format b dimensiuni format c